Bultra League 2014/2015 |
Класиране |
Позиция | Отбор | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Лъки Кар | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 107 | 53 | 54 | ||
2 | (2) | ЛБ - Резерви | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 63 | 30 | 33 | ||
3 | (3) | Лудата банда | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 55 | 44 | 11 | ||
4 | (4) | Kry4mi.com | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 71 | 48 | 23 | ||
5 | (5) | Stream team | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 61 | 77 | -16 | ||
6 | (6) | Бунта Север | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 44 | 56 | -12 | ||
7 | (7) | ХУБАВИ ХОРА | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 40 | 74 | -34 | ||
8 | (8) | Дебелият балет 2010 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 39 | 98 | -59 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Изиграни | W = Победи | D = Равенства | L = Загуби | Pts = Точки | SF = Отбелязани за | SA = Отбелязани срещу | +/- = Голова разлика |
« Начало Предишен кръг 09 10 11 12 13 14 15 Следващ кръг Край » |