Bultra Cup 2013 |
Отборна статистика - Stream Team |
Общо | Домакинства | Гостувания | |
---|---|---|---|
Общо мачове: | 1 | 0 | 1 |
Изиграни мачове: | 1 | 0 | 1 |
Победи: | 0 | 0 | 0 |
Равенства: | 0 | 0 | 0 |
Загуби: | 1 | 0 | 1 |
Най-голяма победа: | ---- | ---- | |
Най-голяма загуба: | ---- |
5-1 Бригада Тракия - Stream Team |
|
Общо голове (отбелязани и получени): | 6 | 0 | 6 |
Голове на мач: | 6 | 0 | 6 |
Отбелязани голове | 1 | 0 | 1 |
Отбелязани голове на мач: | 1 | 0 | 1 |
Допуснати голове | 5 | 0 | 5 |
Допуснати голове на мач: | 5 | 0 | 5 |
Няма допуснати голове | 0 | 0 | 0 |
Голове на кръг |
---|