Bultra League 2013/2014
Футболист - Георги Бахчевански

Лична информация

Снимка на Георги Бахчевански
Име: Георги Бахчевански
Пост: Полеви футболист

Изиграни мачове

Мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове Жълти картони Червени картони Автоголове
събота август 31 Лудата банда 4 - 10 Ветерани 1 0 0 1 0 0 0
събота септември 07 Centrum Crew 1 - 9 Лудата банда 1 0 0 3 0 0 0
неделя септември 15 Лудата банда 3 - 5 Бригада Тракия 1 0 0 1 0 0 0
събота септември 21 Kry4mi.com 5 - 5 Лудата банда 1 0 0 3 0 0 0
неделя октомври 06 Лудата банда 8 - 5 Stream team 1 0 0 3 0 0 0
неделя октомври 13 М.А.Р.А.Ш.А. 5 - 8 Лудата банда 1 0 0 2 0 0 0
събота октомври 19 Лудата банда 6 - 4 Big Balls 1 0 0 0 0 0 0
неделя октомври 27 АФК Бирената 4 - 6 Лудата банда 1 0 0 3 0 0 0
неделя ноември 03 Лудата банда 12 - 4 Бунта Север 1 0 0 5 0 0 0
вторник ноември 19 Лудата банда 3 - 5 ЛБ - Резерви 1 0 0 1 0 0 0
събота ноември 23 Кокоша слепота 3 - 7 Лудата банда 1 0 0 0 0 0 0
неделя февруари 09 Дебелият балет 5 - 7 Лудата банда 1 0 0 3 0 0 0
неделя февруари 16 Ветерани 2 - 6 Лудата банда 1 0 0 1 0 0 0
неделя март 09 Лудата банда 2 - 4 Kry4mi.com 1 0 0 0 0 0 0
неделя март 23 Stream team 6 - 6 Лудата банда 1 0 0 2 0 0 0
събота март 29 Лудата банда 6 - 4 М.А.Р.А.Ш.А. 1 0 0 2 0 0 0
вторник април 01 ХУБАВИ ХОРА 3 - 8 Лудата банда 1 0 0 3 0 0 0
вторник април 08 ЛБ - Резерви 1 - 3 Лудата банда 1 0 0 1 0 0 0
понеделник април 21 Бунта Север 5 - 3 Лудата банда 1 0 0 1 0 0 0
неделя април 27 Лудата банда 10 - 2 ХУБАВИ ХОРА 0 0 0 3 0 0 0
събота май 10 Лудата банда 6 - 8 Лъки Кар 1 0 0 4 0 0 0
неделя май 18 Лъки Кар 10 - 6 Лудата банда 1 0 0 2 0 0 0
неделя май 25 Kry4mi.com 4 - 5 Лудата банда 1 0 0 2 0 0 0
вторник май 27 Лудата банда 3 - 6 Stream team 0 0 0 1 0 0 0
сряда юни 04 Бунта Север 4 - 8 Лудата банда 0 0 0 7 0 0 0
неделя юни 08 Лудата банда 6 - 13 Лъки Кар 0 0 0 3 0 0 0
Общо мачове 22 0 0 57 0 0 0

Персонална статистика

Турнир Отбор Изиграни мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове  Жълти картони  Червени картони  Автоголове 
Bultra League 2012/2013 Лудата банда 22 22 0 0 38 0 0 0
Bultra League 2013/2014 Лудата банда 26 22 0 0 57 0 0 0
Bultra League 2014/2015 Лудата банда 16 16 0 0 18 0 0 0
Общо за цялата кариера 64 60 0 0 113 0 0 0

Кариера

Турнир Сезно Отбор Длъжност / Позиция
Bultra League 2012/2013 2012-2013 Лудата банда Полеви футболист
Bultra League 2013/2014 2013/2014 Лудата банда Полеви футболист
Bultra League 2014/2015 2014/2015 Лудата банда Полеви футболист