Bultra League 2013/2014
Футболист - Константин Анастасов Константинов

Лична информация

Снимка на Константин Анастасов Константинов
Име: Константин Анастасов Константинов
Роден на (Години): 30. Юли 1985 (38)
Пост: Полеви футболист

Изиграни мачове

Мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове Жълти картони Червени картони Автоголове
събота септември 07 Бригада Тракия 4 - 5 Kry4mi.com 1 0 0 2 0 0 0
събота септември 21 Kry4mi.com 5 - 5 Лудата банда 1 0 0 0 0 0 0
неделя септември 29 Stream team 4 - 3 Kry4mi.com 1 0 0 1 0 0 0
неделя октомври 06 Kry4mi.com 8 - 4 М.А.Р.А.Ш.А. 1 0 0 3 0 0 0
вторник октомври 08 Kry4mi.com 6 - 5 Centrum Crew 1 0 0 1 0 0 0
неделя октомври 13 Big Balls 0 - 7 Kry4mi.com 1 0 0 4 0 0 0
събота октомври 19 Kry4mi.com 6 - 4 АФК Бирената 1 0 0 0 0 0 0
неделя октомври 27 Бунта Север 9 - 5 Kry4mi.com 1 0 0 1 0 0 0
неделя ноември 03 Kry4mi.com 3 - 1 ХУБАВИ ХОРА 1 0 0 1 0 0 0
събота ноември 16 Kry4mi.com 10 - 1 Кокоша слепота 1 0 0 1 0 0 0
понеделник ноември 18 Лъки Кар 5 - 3 Kry4mi.com 1 0 0 1 0 0 0
събота ноември 23 Secrets 4 - 6 Kry4mi.com 1 0 0 2 0 0 0
неделя февруари 09 Ветерани 2 - 18 Kry4mi.com 1 0 0 10 0 0 0
неделя март 09 Лудата банда 2 - 4 Kry4mi.com 1 0 0 2 0 0 0
събота март 15 Kry4mi.com 6 - 6 Stream team 1 0 0 3 0 0 0
сряда април 02 ЛБ - Резерви 7 - 3 Kry4mi.com 1 0 0 1 0 0 0
неделя април 27 Kry4mi.com 9 - 8 Лъки Кар 0 0 0 2 0 0 0
вторник април 29 Кокоша слепота 0 - 8 Kry4mi.com 0 0 0 3 0 0 0
събота май 24 Kry4mi.com 6 - 1 Бунта Север 1 0 0 1 0 0 0
неделя май 25 Kry4mi.com 4 - 5 Лудата банда 1 0 0 0 0 0 0
вторник май 27 Лъки Кар 6 - 5 Kry4mi.com 0 0 0 1 0 0 0
Общо мачове 18 0 0 40 0 0 0

Персонална статистика

Турнир Отбор Изиграни мачове Титуляр Влезнал Заменен Голове  Жълти картони  Червени картони  Автоголове 
Bultra League 2012/2013 Kry4mi.com 11 11 0 0 22 0 0 0
Bultra League 2013/2014 Kry4mi.com 21 18 0 0 40 0 0 0
Bultra League 2014/2015 Kry4mi.com 14 14 0 0 45 0 0 0
Общо за цялата кариера 46 43 0 0 107 0 0 0

Кариера

Турнир Сезно Отбор Длъжност / Позиция
Bultra League 2012/2013 2012-2013 Kry4mi.com Полеви футболист
Bultra League 2013/2014 2013/2014 Kry4mi.com Полеви футболист
Bultra League 2014/2015 2014/2015 Kry4mi.com Полеви футболист